الرئيسية › نماذج الإنتاج › ملخص الميزانية (Top Sheet)
ملخص الميزانية (Top Sheet)
ملخص الميزانية في صفحة واحدة حسب الأقسام، مع الاحتياطي والإجمالي. ملف Excel يحسب المجاميع تلقائيًا.
البيانات
| اسم المشروع | |
|---|---|
| الشكل والمدة | |
| التحضير / التصوير / ما بعد الإنتاج (أسابيع) | |
| العملة | |
| إصدار الميزانية وتاريخها | |
| أعدّها |
الميزانية
| الحساب | البند | الإجمالي | ٪ من الميزانية |
|---|---|---|---|
| 1100 | القصة والحقوق | ||
| 1200 | المنتجون | ||
| 1300 | الإخراج | ||
| 1400 | الممثلون | ||
| 2000 | فريق الإنتاج | ||
| 2100 | الكومبارس | ||
| 2200 | قسم الديكور والإكسسوارات | ||
| 2300 | التصوير (الكاميرا) | ||
| 2400 | الإضاءة والمعدات الميكانيكية | ||
| 2500 | صوت التصوير | ||
| 2600 | الأزياء والمكياج والشعر | ||
| 2700 | المواقع والتصاريح | ||
| 2800 | النقل | ||
| 2900 | السفر والإقامة | ||
| 3000 | الإعاشة (الطعام) | ||
| 3100 | المونتاج | ||
| 3200 | صوت ما بعد الإنتاج والميكساج | ||
| 3300 | الموسيقى | ||
| 3400 | المؤثرات البصرية والعناوين | ||
| 3500 | تصحيح الألوان وDCP والتسليمات | ||
| 4100 | التأمين | ||
| 4200 | الشؤون القانونية والمحاسبة | ||
| 4300 | المهرجانات والتسويق والدعاية | ||
| 4400 | المكتب والمصاريف العامة | ||
| المجموع الفرعي | |||
| الاحتياطي (___٪) | |||
| الإجمالي العام |
نموذج عام مُقدَّم للتسهيل. ليس استشارة قانونية وقد لا يناسب مشروعك أو بلدك: اعرضه على محامٍ مختص قبل استخدامه.
Rolling Now · rollingnow.com · آخر تحديث 17 أكتوبر 2026
