Accueil › Modèles de production › Devis : récapitulatif (top sheet)
Devis : récapitulatif (top sheet)
Le résumé du devis sur une page, par poste, avec imprévus et total général. Le fichier Excel calcule les totaux.
Informations
| Titre du projet | |
|---|---|
| Format et durée | |
| Préparation / tournage / post-production (semaines) | |
| Devise | |
| Version et date du devis | |
| Établi par |
Devis
| Compte | Poste | Total | % du devis |
|---|---|---|---|
| 1100 | Scénario et droits | ||
| 1200 | Production (producteurs) | ||
| 1300 | Réalisation | ||
| 1400 | Comédiens | ||
| 2000 | Équipe de production | ||
| 2100 | Figuration | ||
| 2200 | Décors et accessoires | ||
| 2300 | Image (caméra) | ||
| 2400 | Lumière et machinerie | ||
| 2500 | Son tournage | ||
| 2600 | Costumes, maquillage et coiffure | ||
| 2700 | Lieux et autorisations | ||
| 2800 | Transport | ||
| 2900 | Voyages et hébergement | ||
| 3000 | Restauration | ||
| 3100 | Montage | ||
| 3200 | Son post-production et mixage | ||
| 3300 | Musique | ||
| 3400 | Effets visuels et génériques | ||
| 3500 | Étalonnage, DCP et livrables | ||
| 4100 | Assurances | ||
| 4200 | Juridique et comptabilité | ||
| 4300 | Festivals, marketing et presse | ||
| 4400 | Bureau et frais généraux | ||
| Sous-total | |||
| Imprévus (___ %) | |||
| TOTAL GÉNÉRAL |
Modèle générique fourni à titre pratique. Ce n’est pas un conseil juridique et il peut ne pas convenir à votre projet ou à votre pays : faites-le relire par un avocat qualifié avant usage.
Rolling Now · rollingnow.com · Mis à jour 17 octobre 2026
